Úvod a pravidla
Vítejte ve Fantasy Lize pro Mistrovství světa. Zde najdete aktuální pořadí podle celkových bodů i výsledky H2H (Duelů). Absolutním vítězem ligy se stává hráč s nejlepším průměrným umístěním z obou tabulek (Královská tabulka).
Poslední aktualizace
1. června 2026 v 11:07
Královská tabulka (Absolutní pořadí)
| # | Hráč | Poz. B. | Poz. D. | Prům. |
|---|---|---|---|---|
1.- | storek3 👑 | 1. | 2. | 1,5 |
2.-5.- | joskaj24 | 2. | 5. | 3,5 |
2.-5.- | snusik10 | 3. | 4. | 3,5 |
2.-5.- | BACONN | 4. | 3. | 3,5 |
2.-5. 3 | nevoma | 6. | 1. | 3,5 |
6.- | Prahak | 8. | 6. | 7 |
7. 1 | Prcekk11 | 5. | 9.-10. | 7,25 |
8.-9. 2 | Prcek06 | 7. | 9.-10. | 8,25 |
8.-9. 1 | joker3120 | 9. | 7.-8. | 8,25 |
10.- | holubjilem | 10. | 7.-8. | 8,75 |
Bodová tabulka
| # | Hráč | Ztr. | B. |
|---|---|---|---|
1.- | storek3 | - | 2019 |
2.- | joskaj24 | -93 | 1926 |
3.- | snusik10 | -151 | 1868 |
4.- | BACONN | -183 | 1836 |
5.- | Prcekk11 | -190 | 1829 |
6.- | nevoma | -228 | 1791 |
7.- | Prcek06 | -283 | 1736 |
8.- | Prahak | -323 | 1696 |
9.- | joker3120 | -475 | 1544 |
10.- | holubjilem | -604 | 1415 |
Tabulka duelů
| # | Hráč | V-R-P | B. |
|---|---|---|---|
1. 1 | nevoma | 10-1-4 | 21 |
2. 1 | storek3 | 10-0-5 | 20 |
3.- | BACONN | 9-0-6 | 18 |
4.- | snusik10 | 8-0-7 | 16 |
5.- | joskaj24 | 7-1-7 | 15 |
6.- | Prahak | 7-0-8 | 14 |
7.-8. 1 | joker3120 | 6-0-9 | 12 |
7.-8. 1 | holubjilem | 6-0-9 | 12 |
9.-10. 1 | Prcekk11 | 5-1-9 | 11 |
9.-10. 2 | Prcek06 | 5-1-9 | 11 |
Vývoj pořadí
👈 Posuňte graf do stran 👉BACONN
holubjilem
joker3120
joskaj24
nevoma
Prahak
Prcek06
Prcekk11
snusik10
storek3
Detailní rozpad po kolech
| Hráč | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| storek3 | 110 | 125 | 122 | 156 | 91 | 169 | 150 | 152 | 224 | 150 | 158 | 141 | 151 | 107 | 13 | 2019 |
| joskaj24 | 64 | 171 | 121 | 106 | 90 | 114 | 78 | 166 | 225 | 148 | 191 | 138 | 137 | 124 | 53 | 1926 |
| snusik10 | 104 | 139 | 100 | 171 | 108 | 147 | 84 | 164 | 139 | 131 | 155 | 146 | 152 | 113 | 15 | 1868 |
| BACONN | 116 | 137 | 170 | 131 | 77 | 148 | 112 | 128 | 118 | 141 | 168 | 147 | 119 | 124 | 0 | 1836 |
| Prcekk11 | 85 | 174 | 105 | 139 | 97 | 161 | 107 | 96 | 180 | 136 | 200 | 116 | 135 | 72 | 26 | 1829 |
| nevoma | 98 | 114 | 160 | 92 | 60 | 151 | 78 | 122 | 225 | 157 | 157 | 144 | 84 | 92 | 57 | 1791 |
| Prcek06 | 73 | 174 | 146 | 116 | 47 | 109 | 120 | 95 | 151 | 158 | 174 | 113 | 122 | 100 | 38 | 1736 |
| Prahak | 92 | 55 | 151 | 75 | 111 | 134 | 78 | 117 | 133 | 154 | 160 | 136 | 104 | 113 | 83 | 1696 |
| joker3120 | 88 | 52 | 128 | 90 | 41 | 147 | 100 | 106 | 146 | 131 | 152 | 132 | 75 | 118 | 38 | 1544 |
| holubjilem | 123 | -5 | 70 | 76 | 43 | 82 | 97 | 141 | 155 | 149 | 60 | 102 | 148 | 124 | 50 | 1415 |
Sestava turnaje (Top 3)
Hráči s úplně nejvyšším bodovým ziskem za jedno kolo v celém turnaji.
👑
joskaj24
Kolo 9
225 bodů
nevoma
Kolo 9
225 bodů
storek3
Kolo 9
224 bodů
Zkraty turnaje (Nejhorší 3)
Hráči s úplně nejhorším (nebo záporným) bodovým ziskem za jedno kolo.
holubjilem
Kolo 2
-5 bodů
BACONN
Kolo 15
0 bodů
storek3
Kolo 15
13 bodů
Rozlosování a výsledky kol
Kolo 15
Uzavřeno joker312038
snusik1015
Prcekk1126
BACONN0
Prahak83
storek313
Prcek0638
holubjilem50
nevoma57
joskaj2453
Kolo 14
Uzavřeno holubjilem124
storek3107
Prahak113
joskaj24124
Prcek06100
joker3120118
nevoma92
BACONN124
Prcekk1172
snusik10113
Kolo 13
Uzavřeno BACONN119
holubjilem148
Prcek06122
Prahak104
Prcekk11135
joker312075
nevoma84
storek3151
joskaj24137
snusik10152
Kolo 12
Uzavřeno BACONN147
Prcek06113
storek3141
Prcekk11116
joskaj24138
holubjilem102
snusik10146
Prahak136
joker3120132
nevoma144
Kolo 11
Uzavřeno BACONN168
Prahak160
storek3158
joker3120152
snusik10155
nevoma157
Prcekk11200
holubjilem60
Prcek06174
joskaj24191
Kolo 10
Uzavřeno nevoma157
Prcekk11136
snusik10131
Prcek06158
joskaj24148
joker3120131
holubjilem149
Prahak154
BACONN141
storek3150
Kolo 9
Uzavřeno holubjilem155
Prcek06151
snusik10139
joker3120146
Prahak133
BACONN118
storek3224
nevoma225
Prcekk11180
joskaj24225
Kolo 8
Uzavřeno Prcek0695
BACONN128
nevoma122
joker3120106
snusik10164
joskaj24166
storek3152
holubjilem141
Prcekk1196
Prahak117
Kolo 7
Uzavřeno snusik1084
holubjilem97
Prcek06120
Prahak78
nevoma78
joskaj2478
Prcekk11107
BACONN112
storek3150
joker3120100
Kolo 6
Uzavřeno Prcek06109
nevoma151
joskaj24114
joker3120147
holubjilem82
Prcekk11161
Prahak134
snusik10147
storek3169
BACONN148
Kolo 5
Uzavřeno snusik10108
Prcek0647
joskaj2490
Prahak111
holubjilem43
nevoma60
storek391
Prcekk1197
joker312041
BACONN77
Kolo 4
Uzavřeno BACONN131
joskaj24106
nevoma92
Prahak75
snusik10171
Prcekk11139
storek3156
Prcek06116
joker312090
holubjilem76
Kolo 3
Uzavřeno Prahak151
holubjilem70
snusik10100
BACONN170
joskaj24121
storek3122
Prcekk11105
nevoma160
Prcek06146
joker3120128
Kolo 2
Uzavřeno Prcekk11174
Prcek06174
nevoma114
BACONN137
storek3125
snusik10139
joker312052
Prahak55
joskaj24171
holubjilem-5
Kolo 1
Uzavřeno Prcek0673
joskaj2464
storek3110
Prahak92
joker312088
Prcekk1185
holubjilem123
BACONN116
nevoma98
snusik10104